| 类型 | 流入金额 (万元) | 流出金额 (万元) | 净流入 (万元) |
|---|---|---|---|
| 超大单 | 1250.5 | 890.2 | +360.3 |
| 大单 | 2340.8 | 1890.5 | +450.3 |
| 中单 | 3450.2 | 3200.1 | +250.1 |
| 小单 | 5600.3 | 6100.8 | -500.5 |
主力净流入:+810.6 万元
资金流向分析:主力资金小幅净流入,市场情绪偏正面。
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| MA5 (5 日均线) | 8.5 | 多头 |
| MA10 (10 日均线) | 8.45 | 多头 |
| MA20 (20 日均线) | 8.4 | 多头 |
| RSI (相对强弱) | 55.0 | 中性 |
今日股价上涨 0.89%,报 10.23 元。
主力资金小幅净流入,市场情绪偏正面。
股价位于 5 日均线 (8.5 元) 上方,短期趋势偏强。
1. 本报告仅供参考,不构成投资建议
2. 股市有风险,投资需谨慎
3. 数据来源:AkShare、TuShare、Yahoo Finance
4. 数据可能存在延迟,请以交易所实时数据为准